Nmn uzupełnienie działania niepożądane
Skutki uboczne & Bezpieczeństwo
Gdy podjęte doustnie: Nikotynamid rybozyd jest prawdopodobnie bezpieczne, gdy używany krótkotrwałe. Działania niepożądane rybozydu nikotynamidu są zwykle łagodne. Działania niepożądane mogą obejmować problemy żołądkowe, takie jak nudności i wzdęcia lub problemy skórne, takie jak swędzenie i pocenie się zbyt wiele.
Obecnie nie ma skutków ubocznychmononukleotyd nikotynamiduzostały udokumentowane u ludzi. Naukowcy przeprowadzili większość badań na NMN u gryzoni, które wykazały pozytywny wpływ na metabolizm, funkcjonowanie mózgu, wątroba, skóra, mięśnie, struktura kości, zdrowie serca, reprodukcja, odporność, i żywotność. Długoterminowe badanie na myszach również nie wykazało toksyczności, poważnych skutków ubocznych lub zwiększonej śmiertelności w ciągu 12-miesięcznego okresu interwencji.
Pojedyncze badanieNmn (n nmn)u ludzi nie ujawnia żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa po pojedynczych dawkach doustnych 100, 250, i 500 mg NMN. Pięć godzin po pojedynczym doustnym podaniu NMN, naukowcy nie znaleźli żadnych zmian w częstości akcji serca, ciśnienie krwi, poziom tlenu we krwi, lub temperatury ciała. Analizy laboratoryjne krwi nie wykazały znaczących zmian, z wyjątkiem poziomu czterech cząsteczek we krwi, które mieściły się w normalnych zakresach. Badanie to również zmierzyć jakość snu, i znaleźć żadnych różnic przed i po zużyciu NMN.
Naukowcy muszą przeprowadzić dalsze badania nad podawaniem NMN u ludzi, aby ustalić, czy skutki uboczne pochodzą z spożywania go. Naukowcy mogą spojrzeć na dawki wyższe niż 500 mg, aby dowiedzieć się, czy one wywoływać skutki uboczne. Badania mogą również patrzeć na to, czy długotrwałe spożycie NMN powoduje skutki uboczne.

Specjalne środki ostrożności & Ostrzeżenia:
Ciąża i karmienie piersią: Nie ma wystarczających wiarygodnych informacji, aby wiedzieć, czy rybozyd nikotynamid jest bezpieczny w użyciu w ciąży lub karmiące piersią. Pozostań na bezpiecznej stronie i unikaj używania.
Tabela 2
Pozytywne inegatywne skutkinam pokazano w badaniach na ludziach 1.
| Narządy i warunki, których dotyczy problem 2 | Obserwowane efekty | Dawka i czas trwania | Odwołania |
|---|---|---|---|
| Korzystne efekty | |||
| Stawów | Zmniejszenie swędzenia u pacjentów z moczememem | 550 mg dwa razy na dobę (4 tygodnie) | [38] |
| β komórek trzustki | β funkcja komórek zachowana i ulepszona | 25 mg/kg mc. dobowe spożycie (4 tygodnie) | [18,39] |
| Zmniejszenie częstości występowania cukrzycy | 500 mg dwa razy na dobę (2,5 roku) | [19] | |
| Brak wpływu na częstość występowania cukrzycy | 1200 mg dziennego spożycia (5 lat) | [20] | |
| Nieskuteczne w zapobieganiu lub opóźnianiu klinicznego wystąpienia cukrzycy | 1,2 g dziennego spożycia (3 lata) | [21] | |
| Skóry | Zmniejszenie zmian trądzikowych i nasilenia | 4% żel dwa razy na dobę (8 tygodni) | [26] |
| Atenuowana immunosupresja ze zmianami w metabolizmie i apoptozie | 5% balsam stosowany przed ekspozycją na promieniowanie UV | [40] | |
| Psychologii | Poprawa w walce z depresją | 0,5–1,5 g dziennego spożycia (3 tygodnie) | [22] |
| Ulga od lęku | Dawka 2 ug 3 godz. | [23] | |
| Nerek | Obniżone stężenie fosforu, parathormonu i LDL w surowicy oraz zwiększone stężenie HDL w surowicy | 500 mg/dobę (z i zwiększać co 2 tygodnie) (12 tygodni) | [41] |
| Nowotwory skóry nie czerniak | Zmniejszona częstość występowania różnych rodzajów nowotworów skóry i rogowacenia słonecznego | 500 mg dwa razy na dobę (4 miesiące) | [42] |
| Działania niepożądane | |||
| Drobne efekty | Czołowe tępe bóle głowy, nudności, ból głowy, zawroty głowy | 1–18 g Natychmiastowe | [43,44] |
| β komórek trzustki/osocza | Zmniejszona wrażliwość na insulinę, zwiększony stres oksydacyjny (H2O2) | 2 g dziennie (2 tygodnie) | [45,46] |
| Wątroby | Uszkodzenie komórek mięśniowych, zwłóknienie wrotne i cholestaza, uszkodzenie wątroby | 3, 9 g dziennie (10 dni) | [47] |
| Limfocyty, płytki krwi | Rak związany z toksycznością mocznicy i małopłytkowość | 1300, 1500 mg na dobę (24 tygodnie) | [48] |
| Nerki/płytki krwi | Zmniejszenie stężenia fosforu i małopłytkowości w surowicy | 0,52–2 g dziennie (3–6 miesięcy) | [49,50] |
Referencje:https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
